| 506 |
1724 |
1107 |
1545 |
700 |
1742 |
2263 |
1424 |
1003 |
647 |
1115 |
667 |
1190 |
1207 |
1742 |
980 |
990 |
1107 |
2191 |
1213 |
1281 |
1862 |
814 |
1902 |
1446 |
1227 |
677 |
510 |
888 |
1033 |
754 |
| 1.1 | 2.1 | 3.1 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 7.1 | 8.1 | 9.1 | 10.1 | 11.1 | 12.1 | 13.1 | 14.1 | 15.1 | 16.1 | 17.1 | 18.1 | 19.1 | 20.1 | 21.1 | 22.1 | 23.1 | 24.1 | 25.1 | 26.1 | 27.1 | 28.1 | 29.1 | 30.1 | 31.1 |
| 6,1% | 3,2% | 1,2% | 0,5% | 0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,2% | 0,3% | 0,7% | 1,9% | 3,2% | 5,1% | 4,8% | 5,0% | 6,9% | 6,7% | 11% | 11% | 12% | 11% | 9,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montag 15% | Dienstag 15% | Mittwoch 14% | Donnerstag 13% | Freitag 13% | Samstag 15% | Sonntag 17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nick | Übermittelte Zeilen | Zitat | |
| 1 | +WarToyZ2k | "dkm, hi and happy new year" | |
| 2 | +Lemmi | "huhu kaaaaaaaaaaatzi" | |
| 3 | +Daemon` | "Madilein, falsche dealer... :P" | |
| 4 | +absinthOpfer | "da bekommen die ungarn mehr ;)" | |
| 5 | +Jtranz | "ich lad ja auch was hoch" | |
| 6 | @f2k | "argh, wie ich imagevenue posts hasse >:" | |
| 7 | @Madilein | "nee, nicht die fotos (würden mich zwar auch interessieren)... die models ;-..." | |
| 8 | +raiL | "mh am anfang war so ne tussy die micaela hie" | |
| 9 | +Chinanski | "ich würd die hundenanny mal gerne poppen" | |
| 10 | @flu` | "you can share that chantelle link. I prefer the other chick :)" | |
| 11 | @Donatus | "hmm katzerl, ist bei euch heute auch dieser komische feiertag der bei mir nicht ..." | |
| 12 | @Leutnant | "jo wenn es noch einen irgendwie selber betrifft" | |
| 13 | +Gman | "we were away, not too bad of a result i guess" | |
| 14 | +DrFanto | "ich fand den film sehr sehr gut" | |
| 15 | +Socke | "ich hab ne polnische tastatur lt :P" | |
| 16 | +NEO|-- | "wartoooooooooooooooooooooooooooooooooooooy!!!!!!!!!!!!!!!!!!" | |
| 17 | +Black_Eagle | "ab zur Party.... bye mäderlz" | |
| 18 | +Gavin | "hi Daemon`, Chinanski" | |
| 19 | +Xter | "also in speedfan 50% eingestellt, das sind in umdrehungen kA wie viel" | |
| 20 | +tcat | "und schmatz sie von mir :)" | |
| 21 | +buzzy | "sacht mal für mich nob" | |
| 22 | @alba- | "yeah, it's expensive." | |
| 23 | +Riffle | "[16:25] <Zacharias> wichst du ?" | |
| 24 | +Oimelz | "warum macht ein selbstmorgefährdetes wesen backups?" | |
| 25 | +\cls | "nacht absinth, reingearscht ist schön" | |
| 26 | +ircusr404 | ":-)" | |
| 27 | +spAik | "hi china und dääämon btw" | |
| 28 | Zacharias | "it is a scene, like sex machine" | |
| 29 | +re-done | "dann nehme ich doch das "es" |
| +sol1dus (197) | +redee (196) | +aDwarf (193) | +LonerRD (189) | @neander (177) | c4ppa (166) |
| +Hentaifan (162) | Basstard (151) | +budicz (145) | @akut (143) | @M8 (132) | +Shadow| (124) |
| +MIAFRA (115) | JM|TaeBo (97) | +GOTT (83) | +noel (81) | NeechenALBA (81) | +DropkikMurfy (80) |
| +jedilein (78) | +MLX (77) | Kaethe (73) | +lRaiL (59) | +f|oyd (59) | +h3ll3rPoP (58) |
| El-Barto (57) | +WPriz0r0r (53) | El_Barto (49) | |AliAs| (45) | Homer| (45) | +pelzi (44) |
| bay-mai|1-1 (41) | Carrie27 (40) | +Milhouse (38) | +Hyp|erion (37) | buzzybuzzsta (37) | @L0M| (35) |
| tk99 (32) | BaaL (30) | +ski-done (27) | MEPHISTO^ (27) | DaSpoon (27) | garnix (26) |
| lobdscher (25) | Taktloss (24) | Evil-Bob (24) | +Tommy|TD| (23) | heino (23) | +^sarah^ (23) |
| passtscho (22) | +OnlyLine (22) | Lamarr (22) | mfpro (20) | ChefKoch (20) | +Kopfschmerze (17) |
| +foif (17) | Barto (17) | Panoramix (16) | thobo (15) | nickster (15) | +Homer (15) |
(Uhr 0-6) |
(Uhr 6-12) |
(Uhr 12-18) |
(Uhr 18-24) |
|
| 1 | absinthOpfer - 495 | Lemmi - 65 |
WarToyZ2k - 1588 | Daemon` - 2601 |
| 2 | Daemon` - 425 | Black_Eagle - 62 |
Lemmi - 968 | WarToyZ2k - 2185 |
| 3 | f2k - 357 | absinthOpfer - 42 |
absinthOpfer - 837 | Lemmi - 2178 |
| 4 | Lemmi - 318 | f2k - 31 |
f2k - 690 | Jtranz - 1389 |
| 5 | WarToyZ2k - 296 | NEO|-- - 30 |
Jtranz - 519 | Chinanski - 1280 |
| 6 | Gman - 252 | Hentaifan - 19 |
Donatus - 422 | Madilein - 1181 |
| 7 | raiL - 249 | sol1dus - 18 |
raiL - 418 | absinthOpfer - 1029 |
| 8 | Gavin - 246 | tcat - 15 |
Leutnant - 417 | f2k - 933 |
| 9 | flu` - 246 | JM|TaeBo - 15 |
Daemon` - 412 | flu` - 731 |
| 10 | Leutnant - 175 | raiL - 14 |
Madilein - 328 | raiL - 641 |
| Täter: | Neues Topic | ||
|
"[PD2k6] Rapidshare stinkt | STATS ONLINE! http://pd-undernet.2xs.net | Bestechungsgeschenke ..." | ||
|
"[PD2k6] Rapidshare stinkt ganz viel | STATS ONLINE! http://pd-undernet.2xs.net | Bestechungsgesch..." | ||
|
"[PD2k6] Chatter der Woche: Lemmi | STATS ONLINE! http://pd-undernet.2xs.net | Bestechungsgeschenke ..." | ||
|
"[PD2k6] Rapidshare stinkt ganz viel | STATS ONLINE! http://pd-undernet.2xs.net | Bestechungsgesch..." | ||
|
"[PD2k6] Rapidshare stinkt ganz viel | STATS ONLINE! http://pd-undernet.2xs.net | Bestechungsgesch..." |
| 7847 |
87773 |
178090 |
182333 |
180416 |
191620 |
223271 |
203621 |
159641 |
129192 |
183786 |
191556 |
167921 |
109110 |
88091 |
105583 |
74161 |
64842 |
37457 |
| 9 2001 |
10 - 12 2001 |
1 - 3 2002 |
4 - 6 2002 |
7 - 9 2002 |
10 - 12 2002 |
1 - 3 2003 |
4 - 6 2003 |
7 - 9 2003 |
10 - 12 2003 |
1 - 3 2004 |
4 - 6 2004 |
7 - 9 2004 |
10 - 12 2004 |
1 - 3 2005 |
4 - 6 2005 |
7 - 9 2005 |
10 - 12 2005 |
1 - 3 2006 |
|
This page was created on 22.2.2006 21:48 with mIRCStats v1.19 Run time: 3 seconds. German language file done by redd mIRCStats is © 1998-2006 by Mikko "Ave" Auvinen |