| 3466 |
1316 |
515 |
1132 |
1698 |
1789 |
1256 |
2365 |
1136 |
2087 |
3617 |
2117 |
2457 |
1888 |
3995 |
2776 |
2835 |
1992 |
1954 |
1574 |
1876 |
1924 |
966 |
2555 |
2542 |
2847 |
1570 |
1421 |
3043 |
| 1.2 | 2.2 | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 7.2 | 8.2 | 9.2 | 10.2 | 11.2 | 12.2 | 13.2 | 14.2 | 15.2 | 16.2 | 17.2 | 18.2 | 19.2 | 20.2 | 21.2 | 22.2 | 23.2 | 24.2 | 25.2 | 26.2 | 27.2 | 28.2 | 29.2 |
| 4,5% | 3,4% | 2,0% | 1,1% | 0,2% | 0,3% | 0,5% | 0,9% | 1,6% | 2,1% | 3,2% | 4,4% | 3,7% | 5,1% | 6,1% | 5,4% | 6,0% | 7,0% | 7,7% | 7,5% | 6,8% | 6,9% | 6,7% | 7,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montag 10% | Dienstag 13% | Mittwoch 15% | Donnerstag 14% | Freitag 12% | Samstag 11% | Sonntag 24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nick | Anzahl der Zeilen | Zufällig ausgewählte Zitate | |
| 1 | @M8 | "iCE|such - war auch msg an mich direkt" | |
| 2 | +Noel | "PS: Bin gespannt ob es diesmal auch "nur" 10 Replies bei 6.000 Klick gibt <-- ..." | |
| 3 | @flu` | "I never eat a pig cause a pig is a cop" | |
| 4 | +Hentaifan | "lass sie halt feiern" | |
| 5 | +Jtranz | "deshalb hab ich geslappt ;)" | |
| 6 | +Nobby | "Fantomas hat am 11.04. Geburtstag. (insg. 10 Treffer)" | |
| 7 | +Daemi | "huhu l00000000000000000000000000000000000000000000m :)" | |
| 8 | @neander | "warum ist dsl nur so langsam..." | |
| 9 | +Xter | "[19:40:53] <+Xter> [ Daemi ] jeder luxus ist kommerz - hab ich gesagt, dass ..." | |
| 10 | @f2k | "ich geh jetzt auf jedenfall mal pennen. n8" | |
| 11 | @Madi | "MIAFRA: keine Garage?" | |
| 12 | +MIAFRA | "nee leider keine, die ich dir geben könnte - und schicken per dcc würde ja jahre ..." | |
| 13 | +|5T| | "EAGLE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" | |
| 14 | @Donatus | "ich muss weg, gn8 @ all und bis morgen :)" | |
| 15 | +Socke | "scheisse mein highlight (sound) funzt nicht" | |
| 16 | +]Shadow[ | "betteln oder blasen?" | |
| 17 | serti[nb] | "hier versuchs mal /ctcp <my nick name> !pb 03-2004" | |
| 18 | +|Simcut| | "and there's no fucking report of an issue for my area..." | |
| 19 | +tomcat | "hättest ihn nicht kupieren sollen, foif ;)" | |
| 20 | +budicz | "nee, bin echt toll voll" | |
| 21 | +JMerr|KAF | "n8 all (morgen früh so gott will)" | |
| 22 | +smashie | "ich hab den song - du das video dazu ;)" | |
| 23 | +zischer | "seit dem habe ich die nie wieder gesehen, den film aber bestimmt schon 5 Mal" | |
| 24 | mahni | "die dice ich jetzt vermute das es die laura ist die ihr meint??" | |
| 25 | +Mainzi | "serti ich spiel nur ladder, hab November angefangen" | |
| 26 | +lugosy | "fand die aber auch ma besser" | |
| 27 | +aDwarf | "30 jahre - o mann o mann" | |
| 28 | Kaethe | "Das is wie in den Gerichtssendungen" | |
| 29 | @L0M|bardi | "fluuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu :)" | |
| 30 | wildside6 | "okay, it took my info then it brings me to find forum page, how do I now go back ..." | |
| 31 | +BlakEagle | "Selected Item: background ..." | |
| 32 | @Leutnant | "cos : net soviel Tee trinken das geht auf die Nieren" | |
| 33 | +giorgio1 | "jetzt bin ich tief gekränkt :)" | |
| 34 | +alba` | "huhu hentai, eagle :)" | |
| 35 | +|Fantomas | "hi Socke, M8, neander" |
| Snatchi (398) | +[Shad0w] (391) | +Onkel (382) | killkillk (352) | +PotHead^ (337) | MaxQuiere (333) |
| bobut (310) | +Pogo` (301) | +guelcifan (289) | +h3ll3rPoP (264) | exooooeee (263) | +jedilein (243) |
| +]-cos-[ (240) | +mrwaldorf (238) | +mlx (212) | +blade2k4 (212) | +Tommy|TD| (198) | +^icewind^ (192) |
| Speiky (186) | li8ben7z (185) | +MAKL (181) | +|Enno| (172) | +dkm (171) | +iCE|such (147) |
| Breakman (144) | +Gavin^ (133) | trax_ (129) | SickBoy03 (128) | kaliv (127) | +Azzrael (126) |
| +narriX (121) | fumor (116) | +|tc| (112) | NAB (106) | HazyFog (104) | sol1dus (103) |
| [Chimera] (102) | vince15 (97) | NikkyD (97) | OleMadrid (91) | monica-b (84) | ircusr404 (84) |
| Neechen (81) | McStan (80) | KingElmo (79) | Lemmy (78) | MasderOfD (76) | mahni| (76) |
| +pelzi (68) | +lexusis (67) | salt (62) | +Lazy (57) | Spike|2k4 (55) | RickDias (55) |
| +lohokla (55) | Ludvine (54) | FoChizzle (53) | juppiter (51) | +Cuelt101 (49) | +Lundis (48) |
(Uhr 0-6) |
(Uhr 6-12) |
(Uhr 12-18) |
(Uhr 18-24) |
|
| 1 | Noel - 1432 | M8 - 1256 |
M8 - 2726 | M8 - 2298 |
| 2 | Nobby - 642 | Hentaifan - 495 |
Hentaifan - 1291 | Noel - 1834 |
| 3 | flu` - 564 | Madi - 479 |
flu` - 1155 | Daemi - 1394 |
| 4 | Donatus - 443 | Noel - 338 |
Noel - 1149 | flu` - 1392 |
| 5 | zischer - 430 | serti[nb] - 256 |
Jtranz - 708 | neander - 1208 |
| 6 | Jtranz - 279 | Xter - 248 |
Xter - 684 | Jtranz - 1204 |
| 7 | ]Shadow[ - 246 | f2k - 243 |
Nobby - 537 | Hentaifan - 1061 |
| 8 | smashie - 238 | PotHead^ - 241 |
f2k - 524 | f2k - 838 |
| 9 | neander - 179 | Mainzi - 241 |
|5T| - 496 | Xter - 832 |
| 10 | |Simcut| - 173 | MIAFRA - 239 |
Madi - 472 | Nobby - 800 |
| Täter: | Neues Topic: | ||
|
"[PD2k4] PDSC Holly Valance by Shadow | Heute hat keiner Geburtstag! | ez am updaten -> also ..." | ||
|
"hello²" | ||
|
"[PD2k4] Board/FAQ/IRC/More www.pinkdevils.tk | f2k_1000 auf PD gepostet | M8: Wer hat nen ..." | ||
|
"[PD2k4] Board/FAQ/IRC/More www.pinkdevils.tk | f2k_1000 auf PD gepostet | M8: Wer hat nen ..." | ||
|
"[PD2k4] Board/FAQ/IRC/More www.pinkdevils.tk | f2k_1000 auf PD gepostet | M8: Wer hat nen ..." |
| 28672 |
66948 |
114411 |
127375 |
118637 |
117519 |
136072 |
118445 |
140898 |
167769 |
118225 |
112426 |
97366 |
79041 |
118640 |
| 9 - 10 2001 |
11 - 12 2001 |
1 - 2 2002 |
3 - 4 2002 |
5 - 6 2002 |
7 - 8 2002 |
9 - 10 2002 |
11 - 12 2002 |
1 - 2 2003 |
3 - 4 2003 |
5 - 6 2003 |
7 - 8 2003 |
9 - 10 2003 |
11 - 12 2003 |
1 - 2 2004 |
|
This page was created on 1.3.2004 0:08 with mIRCStats v1.19 Run time: 24 seconds. Redd_german language file done by redd mIRCStats is © 1998-2004 by Mikko "Ave" Auvinen |